| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 781 | 7,96% | 435 | 4,44% | 346 | 3,53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1048 | 10,69% | 535 | 5,45% | 513 | 5,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1023 | 10,43% | 544 | 5,55% | 479 | 4,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 792 | 8,08% | 396 | 4,04% | 396 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 873 | 8,90% | 410 | 4,18% | 463 | 4,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 803 | 8,19% | 411 | 4,19% | 392 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 701 | 7,15% | 346 | 3,53% | 355 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 830 | 8,46% | 429 | 4,37% | 401 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 795 | 8,11% | 399 | 4,07% | 396 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 621 | 6,33% | 321 | 3,27% | 300 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 523 | 5,33% | 289 | 2,95% | 234 | 2,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 345 | 3,52% | 158 | 1,61% | 187 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 2,66% | 134 | 1,37% | 127 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 1,95% | 103 | 1,05% | 88 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 2,25% | 115 | 1,17% | 106 | 1,08% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025