| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 804 | 8,20% | 445 | 4,54% | 359 | 3,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1041 | 10,61% | 535 | 5,45% | 506 | 5,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1025 | 10,45% | 541 | 5,52% | 484 | 4,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 795 | 8,11% | 397 | 4,05% | 398 | 4,06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 869 | 8,86% | 412 | 4,20% | 457 | 4,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 799 | 8,15% | 407 | 4,15% | 392 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 709 | 7,23% | 347 | 3,54% | 362 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 827 | 8,43% | 437 | 4,46% | 390 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 795 | 8,11% | 391 | 3,99% | 404 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 618 | 6,30% | 321 | 3,27% | 297 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 511 | 5,21% | 285 | 2,91% | 226 | 2,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 345 | 3,52% | 157 | 1,60% | 188 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 258 | 2,63% | 132 | 1,35% | 126 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 1,93% | 102 | 1,04% | 87 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 2,24% | 114 | 1,16% | 106 | 1,08% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025