| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,07% | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 827 | 8,43% | 459 | 4,68% | 368 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1043 | 10,63% | 530 | 5,40% | 513 | 5,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1029 | 10,49% | 549 | 5,60% | 480 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 792 | 8,08% | 393 | 4,01% | 399 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 864 | 8,81% | 412 | 4,20% | 452 | 4,61% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 800 | 8,16% | 405 | 4,13% | 395 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 7,21% | 345 | 3,52% | 362 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 827 | 8,43% | 437 | 4,46% | 390 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 789 | 8,04% | 386 | 3,94% | 403 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 622 | 6,34% | 327 | 3,33% | 295 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 496 | 5,06% | 278 | 2,83% | 218 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 350 | 3,57% | 157 | 1,60% | 193 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 254 | 2,59% | 132 | 1,35% | 122 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 1,91% | 100 | 1,02% | 87 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 214 | 2,18% | 111 | 1,13% | 103 | 1,05% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025