| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5025 | 51,23% | 5025 | 51,23% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 4783 | 48,77% | 0 | 0,00% | 4783 | 48,77% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025